种类 | 制冰机 |
---|---|
功率 | 0.34(Kw) |
外形尺寸 | 450*560*650(mm) |
适用范围 | 茶餐厅,饮品店,咖啡店设备,冷冻食品厂,制冰用设备 |
营销 | 特价 |
容量 | 200 |
日耗电量 | 1.8 |
制温范围 | 0~10 |
CPU类型 | Celeron/赛扬 |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
硬盘容量 | 250GB |
品牌 | 荣港顺华 |
型号 | IM-50 |
加工定制 | 是 |
加工定制:是 | 种类:制冰机 |
功率:0.34(Kw) | 外形尺寸:450*560*650(mm) |
适用范围:茶餐厅设备,饮品店设备,咖啡店设备,冷冻食品厂设备,果蔬加工厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备,制冰用设备 | 营销:特价 |
容量:200 | 日耗电量:1.8 |
制温范围:0~10 |
温馨提示:由于市场价格浮动影响,产品图片、价格及属性仅供参考,
详情以来电或旺旺在线咨询为准,真诚期待与您的合作!
型号 | JD-50 | JD-70 | JD-90 | JD-128 |
外型尺寸(mm) | 450×560×650 | 450×560×700 | 470×480×750 | 470×480×800 |
温度(℃) | 0~10℃ | 0~10℃ | 0~10℃ | 0~10℃ |
功率(W) | 220 | 280 | 280 | 425 |
冰型 | 方冰 | 方冰 | 方冰 | 方冰 |
生产能力 | 22kg/24h | 32kg/24h | 40kg/24h | 58kg/24h |
储冰量 | 12KG | 12KG | 18KG | 18KG |
产品特点: ★ 全不锈钢内外箱制作; ★ 节能; ★ 优质制冷配件, ★ 环保优质的紫铜镍冰盘; ★ 有方块冰和雪花冰可供选择; ★ 全电脑控制系统,智能化的对各种不同的问题; ★ 表面信息化,能更有针对性的排除故障 |